東京都のゴルフ場一覧

■平成22年10月

コース名 ホール数 種別 相場 週比 名義書換料 名変預託金 曜日 相場 週比 名義書換料 名変預託金

赤羽GC 18H 90.00 63.00 30.00 50.00 47.25 21.00
青梅GC 27H 20.00 105.00 200.00 15.00 73.50 120.00
小金井CC 18H 5300.00 1260.00
名不可 桜ヶ丘CC 18H 1110.00 210.00 500.00 545.00 105.00 300.00
GMG八王子G場 27H 15.00 52.50 ・・・ 31.50
相武CC 18H 30.00 262.50 20.00 157.50
立川国際CC 36H 30.00 105.00 150.00 30.00 47.25 100.00
多摩CC 18H 685.00 315.00 410.00 210.00
東京五日市CC 27H 25.00 52.50 ・・・ 26.25
東京国際GC 18H 120.00 105.00 200.00 100.00 63.00 120.00
東京よみうりCC 18H 1500.00 315.00 500.00 600.00 189.00 300.00
八王子CC 18H 250.00 210.00 300.00 80.00 147.00 200.00
府中CC 18H 355.00 315.00 300.00 65.00 252.00 300.00
武蔵野GC 18H 60.00 52.50 100.00 35.00 26.25 75.00
よみうりGC 18H 2600.00 315.00

オススメ情報

東京池袋の人気結婚式場
東京池袋の人気結婚式場ホテルメトロポリタン。池袋駅徒歩1分の好立地。20,000組以上の経験と実績を生かした特別プランをご提案。人気シーズンも利用できるお得なプランをお見逃しなく!

オススメ情報

東京銀座で結婚指輪と婚約指輪を選ぶならエクセルコダイヤモンド
ダイヤモンドやブライダルリングの知識が豊富なコンシェルジュが、素敵なリングとの出会いをお手伝いさせていただきます。東京銀座、晴海通り沿いにある本店で大切なひとときをお過ごしください。